即將開放基金
產品名稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 定期開放頻率 | 開放期首日 | 開放期時間 |
---|---|---|---|---|---|
嘉實增強信用定期開放債券型證券投資基金 | 000005 | 債券型基金 | 年度自由開放 | 2019/3/8 | 開放期5-10個工作日 |
季度受限開放 (淨申贖比例上限為10%, 超出後采用比例方式確認) |
1、2019/6/10 2、2019/9/9 3、2019/12/9 |
開放期1個工作日 | |||
嘉實豐益純債定期開放債券型證券投資基金 | 000116 | 債券型基金 | 年度開放 | 2019/8/12 | 開放期5-10個工作日 |
嘉實如意寶定期開放債券型證券投資基金 | 000113 | 債券型基金 | 年度開放 | 2019/8/5 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實豐益策略定期開放債券型證券投資基金 | 000183 | 債券型基金 | 年度開放 | 2019/12/23 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 | 000414 | 混合型基金 | 每三個月開放 | 1、2019/3/8 2、2019/6/14 3、2019/9/12 4、2019/12/13 |
開放期不超過5個工作日 |
嘉實對沖套利定期開放混合型發起式證券投資基金 | 000585 | 混合型基金 | 每三個月開放 | 1、2019/2/1 2、2019/5/10 3、2019/8/9 4、2019/11/8 |
開放期不超過5個工作日 |
嘉實豐安6個月定期開放債券型證券投資基金 | 004030 | 債券型基金 | 半年度開放 | 1、2019/1/21 2、2019/7/26 |
開放期5-15個工作日 |
嘉實新添華定期開放混合型證券投資基金 | 004353 | 混合型基金 | 年度開放 | 2019/3/25 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添澤定期開放混合型證券投資基金 | 004775 | 混合型基金 | 年度開放 | 2019/7/22 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實合潤雙債兩年期定期開放債券型證券投資基金 | 000269 | 債券型基金 | 年度自由開放期 | 2019/7/22 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添豐定期開放混合型證券投資基金 | 004916 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2019/3/192、2019/9/26 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添輝定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 005088 | 混合型基金 | 年度開放 | 2019/10/14 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤澤量化一年定期開放混合型證券投資基金 | 005167 | 混合型基金 | 年度開放 | 2019/1/21 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實潤和量化6個月定期開放混合型證券投資基金 | 005166 | 混合型基金 | 半年度開放 | 1、2019/2/182、2019/8/23 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實新添榮定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 005796 | 混合型基金 | 年度開放 | 2019/4/26 | 開放期為5-20個工作日 |
嘉實致興定期開放純債債券型發起式證券投資基金 | 005670 | 債券型基金 | 每三個月開放 | 1、2019/3/22 2、2019/6/24 3、2019/9/xx 4、2019/12/xx |
開放期為1-20個工作日 |
嘉實3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 501189 | 混合型基金 | 半年度受限開放 | 1、2019/1/7 2、2019/7/5 |
開放期為5-10個工作日 |
嘉實新添康定期開放靈活配置混合型證券投資基金 | 005603 | 混合型基金 | 年度開放 | 2019/9/27 | 開放期為5-20個工作日 |
備注︰表格中各只產品的具體開放首日以及開放期的時間,請以嘉實基金公告為準。